UL2570 ربط الأسلاك مقاومة لهب تسليم الطاقة PVC
تصنيف الجهد: 600 فولت أو 1000 فولت
درجة الحرارة تصنيف: 80 درجة مئوية
المواد العازلة: PVC
سترة المواد: PVC
موصل: معلنة أو عارية، تقطعت بهم السبل أو النحاس الصلبة
اختياري: الضليل، النحاس مضفر
مرجع معيار: UL758، UL1581، C22.2 No.210
يمر اختبار اللهب العمودي UL VW-1 & CSA FT1.
سماكة العزل موحد من السلك لضمان تجريد السهل والقطع.
للأسلاك الداخلية للمعدات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهربائية، السيارات، آلة أتمتة، معدات أداة الآلات، معدات النقل اللوجستية، الرافعات، المصاعد التلقائية، رفع وقوف السيارات، قياس، الكشف والتحكم، أنظمة تكييف الهواء، معدات التبريد، معدات الأتمتة المكتبية والبيانات أنظمة المعالجة، القيادة، إلخ.
Conductor | عازلة | السترة | الأعلى. cond. المقاومة في 20 درجة مئوية (/ كم) | |||||
عدد النوى | علاوة | بناء (رقم / ملم) | قطر الدائرة (مم) | سماكة (مم) | قطر الدائرة (مم) | سماكة (مم) | قطر الدائرة (مم) | |
2 | 26 | 7/0 / 0.16. | 0.48 | 0.76 | 2.1 | 0.76 | 5.9 | 150 |
24 | 11/0/16. | 0.61 | 2.2 | 6.1 | 94.2 | |||
22 | 17/0/16. | 0.76 | 2.4 | 6.5 | 59.4 | |||
20 | 26/0 0.16. | 0.94 | 2.6 | 6.9 | 36.7 | |||
3 | 26 | 7/0 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 6.2 | 150 | ||
24 | 11/0/16. | 0.61 | 2.2 | 6.4 | 94.2 | |||
22 | 17/0/16. | 0.76 | 2.4 | 6.8 | 59.4 | |||
20 | 26/0 0.16. | 0.94 | 2.6 | 7.3 | 36.7 | |||
4 | 28 | 7/0 / 0.127. | 0.38 | 2 | 6.6 | 239 | ||
26 | 7/0 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 6.7 | 150 | |||
5 | 28 | 7/0 / 0.127. | 0.38 | 2 | 7.2 | 239 | ||
26 | 7/0 / 0.16. | 0.48 | 2.1 | 7.5 | 150 | |||
※ ورقة البيانات أعلاه هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى المواصفات النهائية. |
منذ تأسيسنا في عام 2013 ، كانت XSD Cable واحدة من الشركات المصنعة المهنية في مجال الأسلاك والكابلات.
بيت حول XSD خدمة منتجات السلك والكابل التطبيقات المدونات اتصل بنا سياسة الخصوصية