توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
كابل الشريط المسطح UL21016 XLPE الأحمر عالي الحرارة AWM الكابل المسطح
الفولطية المقدرة: 300 فولت
درجة الحرارة المقدرة: 105 درجة مئوية
مادة العزل: XLPE
الموصل: نحاس معلب أو مكشوف أو مجدول أو صلب
المعيار المرجعي: UL758 ، UL1581 ، C22.2 رقم 210
اجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.
سماكة عزل السلك موحدة لضمان سهولة التقطيع والقطع.
للأسلاك الداخلية للمعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
Conductor | عازلة | الأعلى.كوند.المقاومة عند 20 درجة مئوية (Ω / كم) | ||
AWG | بناء (رقم / مم) | قطر الدائرة (مم) | قطر الدائرة (مم) | |
2 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 1.90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 2.90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 3.90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 4.90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 2.10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 3.20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 4.30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00x5.40.00 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x2.34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12 × 3.56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x4.78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x6.00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x2.66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x4.04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x5.42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x6.80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0.16 | 1.46x3.02 | 36.7 |
※ ورقة البيانات أعلاه هي للإشارة فقط ، يرجى الرجوع إلى المواصفات النهائية. |
كابل الشريط المسطح UL21016 XLPE الأحمر عالي الحرارة AWM الكابل المسطح
الفولطية المقدرة: 300 فولت
درجة الحرارة المقدرة: 105 درجة مئوية
مادة العزل: XLPE
الموصل: نحاس معلب أو مكشوف أو مجدول أو صلب
المعيار المرجعي: UL758 ، UL1581 ، C22.2 رقم 210
اجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.
سماكة عزل السلك موحدة لضمان سهولة التقطيع والقطع.
للأسلاك الداخلية للمعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
Conductor | عازلة | الأعلى.كوند.المقاومة عند 20 درجة مئوية (Ω / كم) | ||
AWG | بناء (رقم / مم) | قطر الدائرة (مم) | قطر الدائرة (مم) | |
2 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 1.90 | 239 |
3 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 2.90 | 239 |
4 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 3.90 | 239 |
5 | 28 | 7 / 0.127 | 0.90 × 4.90 | 239 |
2 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 2.10 | 150 |
3 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 3.20 | 150 |
4 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00 × 4.30 | 150 |
5 | 26 | 7 / 0.16 | 1.00x5.40.00 | 150 |
2 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x2.34 | 94.2 |
3 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12 × 3.56 | 94.2 |
4 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x4.78 | 94.2 |
5 | 24 | 7 / 0.20 | 1.12x6.00 | 94.2 |
2 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x2.66 | 59.4 |
3 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x4.04 | 59.4 |
4 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x5.42 | 59.4 |
5 | 22 | 17 / 0.16 | 1.28x6.80 | 59.4 |
2 | 20 | 26 / 0.16 | 1.46x3.02 | 36.7 |
※ ورقة البيانات أعلاه هي للإشارة فقط ، يرجى الرجوع إلى المواصفات النهائية. |